Twirl Coffee Table
Twirl Coffee Table
Defined by graceful silhouettes and organic curves, the Twirl collection transforms functional forms into soft, flowing statements. These sculptural pieces add a sense of movement, balance, and subtle beauty to any space.
| Product dimension (WxDxH) | : | 65 cm | 80 cm | 42 cm |
| Packing dimension | ||||
| Top (WxDxH) | : | 77 cm | 77 cm | 17 cm |
| Base (WxDxH) | : | 45 cm | 45 cm | 49 cm |
| Pcs/Box | : | 1/2 | ||
| Product dimension (WxDxH) | : | 80 cm | 80 cm | 35 cm |
| Packing dimension | ||||
| Top (WxDxH) | : | 92 cm | 92 cm | 17 cm |
| Base (WxDxH) | : | 58 cm | 58 cm | 42 cm |
| Pcs/Box | : | 1/2 | ||
| Product dimension (WxDxH) | : | 137 cm | 67 cm | 42 cm |
| Packing dimension | ||||
| Top (WxDxH) | : | 150 cm | 80 cm | 17 cm |
| Base (WxDxH) | : | 77 cm | 73 cm | 43 cm |
| Pcs/Box | : | 1/2 | ||
| Product dimension (WxDxH) | : | 183 cm | 89 cm | 42 cm |
| Packing dimension | ||||
| Top (WxDxH) | : | 193 cm | 100 cm | 17 cm |
| Base (WxDxH) | : | 100 cm | 64 cm | 43 cm |
| Pcs/Box | : | 1/2 |
| Product dimension (WxDxH) | : | 47″ | 45″ | 14″ |
| Packing dimension | ||||
| Top (WxDxH) | : | 30.3″ | 30.3″ | 6.7″ |
| Base (WxDxH) | : | 17.7″ | 17.7″ | 19.3″ |
| Pcs/Box | : | 1/2 | ||
| Product dimension (WxDxH) | : | 47″ | 45″ | 14″ |
| Packing dimension | ||||
| Top (WxDxH) | : | 36.2″ | 36.2″ | 6.7″ |
| Base (WxDxH) | : | 22.8″ | 22.8″ | 16.5″ |
| Pcs/Box | : | 1/2 | ||
| Product dimension (WxDxH) | : | 54″ | 26.25″ | 16.5″ |
| Packing dimension | ||||
| Top (WxDxH) | : | 59″ | 31.5″ | 6.7″ |
| Base (WxDxH) | : | 30.3″ | 28.7″ | 16.7″ |
| Pcs/Box | : | 1/2 | ||
| Product dimension (WxDxH) | : | 72″ | 35″ | 16.5″ |
| Packing dimension | ||||
| Top (WxDxH) | : | 76″ | 39.3″ | 6.7″ |
| Base (WxDxH) | : | 39.4″ | 25.2″ | 17″ |
| Pcs/Box | : | 1/2 |





